Prisliste
Det er til enhver tid hesteeiers, ansvarlig persons, rytters plikt at lisenser er løst/betalt i henhold til NRYFs konkurransereglement.
Se her for ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade.
Rytterlisens – satser 2026 | Uten ulykkesforsikring | Med ulykkesforsikring |
Grunnlisens t.o.m 21 år (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner) | kr 485 | kr 765 |
Grunnlisens voksne (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner) | kr 655 | kr 935 |
Hovedlisens t.o.m 21 år (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner) | kr 1190 | kr 1470 |
Hovedlisens voksne (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner) | kr 1630 | kr 1910 |
Topplisens ink. FEI-avgift t.o.m 21 år (FEI internasjonale stevner) | kr 2740 | kr 3020 |
Topplisens ink. FEI-avgift voksne (FEI internasjonale stevner) | kr 3840 | kr 4120 |
Tropplisens voltige | kr 170 | kr 450 |
Hovedlisens for teknisk personell grad 2 + (kun hvis man deltar aktivt i konkurranser) | kr 815 | kr 1095 |
Vi oppfordrer alle til å tegne en egen reiseforsikring, da dette er en ulykkesforsikring og ikke en reiseforsikring.