Prisliste
Det er til enhver tid hesteeiers, ansvarlig persons, rytters plikt at lisenser er løst/betalt i henhold til NRYFs konkurransereglement.
Rytterlisens – satser 2024 | Uten ulykkesforsikring | Med ulykkesforsikring |
Grunnlisens t.o.m 21 år (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner) | kr 460 | kr 740 |
Grunnlisens voksne (t.o.m. klasse LB på D-, L- og E-stevner) | kr 620 | kr 900 |
Hovedlisens t.o.m 21 år (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner) | kr 1130 | kr 1410 |
Hovedlisens voksne (f.o.m. klasse LA på D,- L- og E-stevner) | kr 1540 | kr 1820 |
Topplisens ink. FEI-avgift t.o.m 21 år (FEI internasjonale stevner) | kr 2060 | kr 2340 |
Topplisens ink. FEI-avgift voksne (FEI internasjonale stevner) | kr 3100 | kr 3380 |
Tropplisens voltige | kr 155 | kr 435 |
Hovedlisens for teknisk personell grad 2 + (kun hvis man deltar aktivt i konkurranser) | kr 515 | kr 795 |
Se her for ytterligere informasjon om ulykkesforsikringen, hva den dekker og hvordan melde skade.
Vi oppfordrer alle til å tegne en egen reiseforsikring, da dette er en ulykkesforsikring og ikke en reiseforsikring.