Oslo og Akershus Rytterkrets
E-post oark.krets@rytter.no
Kontonummer 1607.55.78737
Organisasjonsnummer 984 032 382
Rolle | Navn | Telefon/Mobil | Klubb | |
Styreleder | Alice Bjerke | alice.bjerke@hotmail.com | 41643448 | Bærum Rideklubb |
Nestleder | ||||
Styremedlem og grenleder dressur | Jeanette Kristiansen | jeanette.kristiansen@se.com | 95731643 | Nedre Romerike Rideklubb |
Styremedlem og grenleder sprang | Amanda Karlsen | amanda.s.karlsen@gmail.com | 48221251 | Follo Hestesportklubb |
Styremedlem og grenleder felt, kjøring mv | Mikkel Davidsen | lurte_deg@hotmail.com | 98815052 | Vestby Hesteklubb |
Kasserer | Kaja Marie Marstrander | 97763111 | Rælingen Hestesportsklubb | |
Ungdomsrepresentant | 90222269 | Konglungen Rideklubb | ||
Varamedlem | 93450751 | Søndre Ås Kjøre- og Rideklubb | ||
Varamedlem | 95768908 | Sørkedalen Rideklubb | ||
Vara ungd.repr. | Øvre Romerike Rideklubb |
Leder | Lena Holtet | lholtet@nilfisk.com | Ellingsrud Rideklubb | |
Medlem | ||||
Varamedlem |
Leder | Stine Frigård | sfrigard@online.no | 41104182 | Nes Rideklubb |
Medlem | Hege Skillebekk | hege.skillebekk@naaf.no | 90598170 | Nittedal Rideklubb |
Varamedlem | Eddy Hansen | Follo Hestesportklubb |
Kontaktperson | Stine Frigård | sfrigard@online.no | 41104182 | Nes Rideklubb |