Dressurprogram feltritt
Under finner du en oversikt over dressurprogram for feltritt, vanskelighetsgraden er satt i parentes. For å komme til dommerprotokollen klikker du på lenken i teksten.
Klassenivå | Programnr | Programnavn NRYF |
P60/H60 - Knøttecup (KC) | T4-20a | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 40m) |
P60/H60 - Knøttecup (KC) | T4-20b | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 60 m) |
P70/H70 | T4-20a | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 40m) |
P70/H70 | T4-20b | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 60 m) |
PONNI | ||
P80 | T4-20a | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 40m) |
P80 | T4-20b | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 60 m) |
P90 | T4-19 | |
P90 | F-8 | |
HEST | ||
H80/H90 | T4-20a | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 40 m) |
H80/H90 | T4-20b | Svensk feltritt H80 og H90 2019/20 (LC) (20 x 60 m) |
H100 | F-8 | |
FEI | ||
CCNP1*/CCIP1* | T4-17 | |
CCN1*/CCI1* | F-8 | |
CCN2* A /CCI2* A | F-6 | |
CCNP2* /CCN2* B/CCI2* B | F-7 | |
CCN3* A /CCI3* A | T4-10 | |
CCN3* B /CCI3* B | F-11 | |
CCN4* A /CCI4* A | Engelsk versjon | |
CCN4* B/CCI4* B | Engelsk versjon | |
CCN5* A /CCI5* A | Engelsk versjon | |
CCN5* B /CCI5* B | Engelsk versjon |
Det er gjort mye for å unngå feil i programmene, men dersom du allikevel skulle oppdage noe du mener er feil, vennligst meld inn dette til NRYFs administrasjon
NRYF
nryf@rytter.no