Nyheter
Uttak Nordisk Mesterskap i dressur 2019 – Vilhelmsborg, Århus (DEN) Publisert: 07.06.2019, Sist endret: 25.06.2019

Norges Rytterforbund har tatt ut følgende ekvipasjer til Nordisk Baltisk mesterskap i dressur 25. – 30. juni på Vilhelmsborg i Århus, Danmark:
Start- og resultatlister finner du her
PONNI KAT I (i alfabetisk rekkefølge): | |
Masterliste | |
Anne Mathilde Reimer Haga/Belmondo | Lysefjorden rideklubb |
Sarah Jordan Kraavik/Røgild’s Boromir | Moldegaard Ryttersportsklubb |
Thea Mørch-Aas/Vestenås Padova Nova | Solberg rytterklubb |
Emma Spook-Fintl/Emely’s Surprise | Solberg rytterklubb |
Benedicte Eggers Staalesen/Mr Magic | Haugesund rideklubb |
Dina Ødegård-Martinsen/Beukenhof’s Ricardo | Nes rideklubb |
Reserver (i prioritert rekkefølge): | |
1. Anne Mathilde Reimer Haga/Burton’s Baya | Lysefjorden rideklubb |
PONNI KAT II (i alfabetisk rekkefølge): | |
Tone Mette Boye/Gjerdals Firefly | Solberg rytterklubb |
Mali Vigre Vølstad/Eponas Brenin Mathrafal | Sandnes og Jæren rideklubb |
JUNIOR (i alfabetisk rekkefølge): | |
Anine Mørch Aas/Maserati | Solberg rytterklubb |
Therese Bjerkan/Dejá-Vú | Bærum rideklubb |
Julia Hammer/Vimogårdens Ricca Donna | Skedsmo rideklubb |
Kristiane Askim Hillern/Schnells Happy Birthday (reservehest Vestmarkens Noblesse) | Tanum rideklubb |
Carmen Grønvold Johannessen/Højgaardens Santos (reservehest Fraulein Hansemann) | Solberg rytterklubb |
Marie Schilbred/Livas Victor B | Kristiansund og Frei Hestesportsklubb |
Reserver (i prioritert rekkefølge): | |
1. Nora Saxebøl Eek/ML Gold Rush | Noreødegården ryttersportsklubb |
2. Thea B Kreken/Tjardo Fan De Fry-Sted | Sørkedalen Rideklubb Oslo |
UNGRYTTER (i alfabetisk rekkefølge): | |
Rikke Christiane Aamodt/Firstline A.V.L | Tanum rideklubb |
Marie Hoff/River Dance II | Tønsberg og Omegn rideklubb |
Mathilde Merethe Klaesson/Sandbæks Rio-El (reservehest Don Rosso) | Skedsmo rideklubb |
Cathrine Oppegaard/Arion V ‘T Heemskind | Borge Rideklubb |
Ingrid Tveit/Mirano | Borge rideklubb |
Siri Thelle Tønnesen/Bonifatius 8 | Tanum rideklubb |
Reserver (i prioritert rekkefølge): | |
1. Maja Lykkjen Seglen/Kragelunds Regatta | Hasle Hestesportklubb |
2. Lotta Åndal/Skikkild’s Ralina | Molde hestesportsklubb |
3. Heidi Christin Elvenes/Rio da Carma | Skedsmo rideklubb |
4. Pernille Høistad/Tailormade Tornado | Nittedal rideklubb |
SENIOR (I alfabetisk rekkefølge) | ||
Masterliste | ||
Jonas Elvebakk/Citta | Solberg rytterklubb | |
Ellen Birgitte Farbrot/Tailormade Tahennya | Nittedal rideklubb | |
Antonia Christine Jacobsen/Danny 229 | Tanum rideklubb | |
Louise Almlund Løkken/Mr Gold G | Oppdal hestesportsklubb | |
Arrangørens hjemmeside finner du HER