Rytterkretser
Styret og kontaktdetaljer
E-post vestagder@rytterkretsen.no
Kontonummer 3060.24.16352
Organisasjonsnummer 989.083.953
Funksjon |
Navn |
Mobil |
Epostadresse |
|
Kretsleder | Geir Madland | 99232236 | geir.madland@gmail.com | |
Nestleder | Gabriela Esdar | 95123983 | gabrielaesdar@hotmail.com | |
Styremedlem | Andreas Abildgaard | 48895179 | andreas@abildgaard.no | |
Styremedlem | Sven Olav Fåland | 95825070 | faland@icloud.com | |
Styremedlem | Anita Hellevik | – | – | |
Vararepresentant | Katrine Skajaa Gunnarsli | – | – | |
Vararepresentant | Ingrid Rosseland | – | ingridrosseland13@gmail.com | |
Kontrollutvalg | Pernille Gulowsen | 99115975 | pernille.kring.gulowsen@ae.no | |
Kontrollutvalg | Unni Holbrook | 41202079 | unni.holbrook@uia.no | |
Grønt Kort | Lotti Løvhaug | 98063581 | lotti@torp-gard.no | |
Web-redaktør | Andreas Abildgaard | 48895179 | andreas@abildgaard.no |
Rytterkretser
- NRYF kretstreninger
- Aust-Agder Rytterkrets
- Buskerud Rytterkrets
- Finnmark Rytterkrets
- Hedmark Rytterkrets
- Hordaland Rytterkrets
- Møre og Romsdal Rytterkrets
- Nordland Rytterkrets
- Nord-Trøndelag Rytterkrets
- Oppland Rytterkrets
- Oslo og Akershus Rytterkrets
- Rogaland Rytterkrets
- Sogn og Fjordane Ryttarkrins
- Sør-Trøndelag Rytterkrets
- Telemark og Vestfold Rytterregion
- Troms Rytterkrets
- Vest-Agder Rytterkrets
- Østfold Rytterkrets