Kretsmesterskapet i Dressur 2018 Publisert: 05.10.2018, Sist endret: 05.10.2018

Kretsmesterskapet i dressur ble arrangert siste helgen i september hos Moldegaard Ryttersportsklubb. Denne gangen holdt nesten hele KM på å regne bort, så arrangementet ble flyttet innendørs.
Noen utfordringer ble det med de mengdene med vann som kom ned ble det, men arrangøren gjorde så godt de kunne under omstendighetene. Bortsett fra “litt” regn så løp arrangementet stort sett knirkefritt, men mange gode tilbakemeldinger fra deltagende ekvipasjer og andre tilreisende. I år som i fjor var der god deltagelse både i KM-Ponni og KM-Ponni lag, noe vi er veldig glade for.
Resultater KM-LAG-Ponni
Pl. | Rytter | Hest | Klubb | Sum |
1 | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb (2) | 125.200 | ||
Mariell Albrechtsen Moe | Tom Dooley | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb (2) | 48.400 | |
Emilie Mietle Grønland | Lundemarkgaards Vild Vanille | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb (2) | 65.600 | |
Marie Bjånesø Aakre | Bonaparte V/H Bovenhoekshof | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb (2) | 59.600 | |
2 | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb | 115.600 | ||
Liz-Helen Nordvik Bjørndal | Abelins Accident | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb | 56.000 | |
Emilie Fiksdal | Bandit (II) | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb | 59.600 | |
3 | Moldegaard Ryttersportsklubb | 115.400 | ||
Ingrid Gudmestad Vik | Friedrichshof Kaiserson | Moldegaard Ryttersportsklubb | 50.800 | |
Stina Skaathun-Helgesen | Lyngsheststallens Balder | Moldegaard Ryttersportsklubb | 64.600 |
Resultater KM-Ponni:

KM Ponni 2018
Pl. | Rytter | Hest | Klubb | Totalt |
1 | Emilie Mietle Grønland | Lundemarkgaards Vild Vanille | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb | 129.800 |
2 | Stina Skaathun-Helgesen | Lyngsheststallens Balder | Moldegaard Ryttersportsklubb | 127.800 |
3 | Marie Bjånesø Aakre | Bonaparte V/H Bovenhoekshof | Lysefjorden Ride og Kjøreklubb | 125.900 |
Resultater KM J/UR

KM J/UR 2018
Pl. | Rytter | Hest | Klubb | Totalt |
1 | Erle Andrea Andersen Bungum | EDS Henrietta | Alvøen Rideklubb | 135.244 |
2 | Sarah Jordan Kraavik | Røgild’s Boromir | Moldegaard Ryttersportsklubb | 134.038 |
3 | Helga Simpson Larsen | Golden Magic | Bergen Rideklubb | 127.525 |
Resultater KM-Senior

KM- Senior 2018
Pl. | Rytter | Hest | Klubb | Totalt |
1 | Kirsten Kristine Vik | Peppermint | Åsane Rideklubb | 132.287 |
2 | Anne Berit Lundberg | Mosegaardens Fini | Moldegaard Ryttersportsklubb | 122.253 |
3 | Helen Aase Rokkan | Costa | Bergen Rideklubb | 118.370 |
Resultat KM-LAG
Pl | Rytter /Klubb | Hest | Sum |
1 | Moldegaard Ryttersportsklubb | 202.193 | |
Anne Berit Lundberg | Mosegaardens Fini | 70.256 | |
Hanne Marie Børdal Lyssand | Hervikgårds Marcez | (66.026) | |
Ingrid Tang Hystad | A.B. Lexus | 68.974 | |
Sarah Jordan Kraavik | Røgild’s Boromir | 62.963 | |
2 | Åsane Rideklubb | 200.070 | |
Frida Finne | Teglgårdens Romio | 64.685 | |
Celine Gullaksen Vik | Athos | (60.641) | |
Kirsten Kristine Vik | Peppermint | 71.026 | |
Ann-Christin Grenasberg Sande | Elmegårds Romtoddie | 64.359 | |
3 | Alvøen Rideklubb | 194.017 | |
Siri Stubsve | Zanzibar M | 67.564 | |
Erle Andrea Andersen Bungum | EDS Henrietta | 65.897 | |
Mette Dagny Hopland Trolie | Freifürst Af Hvarre | (62.949) | |
Amanda Gulestøl Stubsve | Rocho Guldbjerg | 60.556 |

KM-Lag 2018
Hele 7 lag stilte til start i KM-lag i år. Det var ikke mye som skilte de 3 øverste lagene i KM-lag i år, og selv om det låg lenge an til at det var Åsane Rideklubb som skulle stikke av med lag-konkurranse seieren skjerpet Moldegaard ryttersportsklubb seg og gled forbi med noen få poeng. Moldegaard Ryttersportsklubb vil igjen arrangere kretsmesterskapet til neste år, og ønsker alle velkommen tilbake.